أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NZAC SPDR Index Shares Fund State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 44.5400$ | -1.61% | -- | 7.22K$ | |
OACP OneAscent Core Plus Bond ETF | 22.6281$ | +0.22% | -- | 19.31K$ | |
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | 46.8728$ | +0.86% | -- | 3.24K$ | |
OAIM OneAscent International Equity ETF | 46.0600$ | +0.46% | -- | 13.26K$ | |
OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | 25.3400$ | +0.48% | -- | 47.35K$ | |
OAKI Oakmark International Large Cap ETF | 25.3932$ | +0.61% | -- | 8.92K$ | |
OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | 28.2400$ | +0.57% | -- | 468.81K$ | |
OALC OneAscent Large Cap Core ETF | 39.8442$ | -0.37% | -- | 7.29K$ | |
OASC OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF | 33.9237$ | +0.40% | -- | 1.84K$ | |
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | 50.0350$ | -0.06% | -- | 28.30K$ | |
OBND State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | 25.6450$ | +0.06% | -- | 3.03K$ | |
OBOR Kraneshares MSCI One Belt One Road Index ETF | 26.2782$ | +0.22% | -- | 1.53K$ | |
OCDB Aptus October Deep Buffer ETF | 25.4590$ | -0.34% | -- | 2.00K$ | |
OCIO ClearShares OCIO ETF | 36.9714$ | -0.31% | -- | 2.56K$ | |
OCTB Aptus October Buffer ETF | 26.8790$ | -0.23% | -- | 276.00$ |
8101 - 8115 من 11316 نتائج
سعر السهم