أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NJUN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June | 32.1900$ | -0.46% | -- | 178.60K$ | |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 119.55$ | -2.98% | -- | 849.08K$ | |
NLSI NEOS Long/Short Equity Income ETF | 51.7193$ | -1.15% | -- | 45.84K$ | |
NMAR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March | 31.7210$ | -0.79% | -- | 643.00$ | |
NMAY Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May | 29.0662$ | -0.57% | -- | 22.41K$ | |
NMB Simplify National Muni Bond ETF | 24.7800$ | +0.24% | -- | 359.00$ | |
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | 20.3100$ | -0.53% | -- | 739.00$ | |
NNOV Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November | 30.9136$ | -0.41% | -- | 42.12K$ | |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 55.1100$ | +1.79% | -- | 1.48M$ | |
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October | 61.7053$ | -0.44% | -- | 5.87K$ | |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 43.0395$ | -2.29% | -- | 17.73K$ | |
NOEQ Northern Trust US Equity ETF | 28.3188$ | -0.36% | -- | 1.000$ | |
NORW Global X MSCI Norway ETF | 36.8300$ | -0.81% | -- | 148.13K$ | |
NOVM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November | 33.5998$ | -0.11% | -- | 12.00$ | |
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November | 32.0310$ | -0.59% | -- | 505.00$ |
8026 - 8040 من 11316 نتائج
سعر السهم