أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 94.9996AED | -4.22% | -- | 126.97KAED | |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 94.4670AED | -1.53% | -- | 305.27KAED | |
KHYB KraneShares Asia Pacific High Income USD Bond ETF | 88.4423AED | -0.37% | -- | 18.48KAED | |
KIE State Street SPDR S&P Insurance ETF | 208.99AED | +2.97% | -- | 3.79MAED | |
KIQQ KraneShares InspereX Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | 95.4219AED | -2.42% | -- | 77.13AED | |
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January | 163.22AED | -1.35% | -- | 21.00KAED | |
KJD KraneShares 2x Long JD Daily ETF | 67.1406AED | -1.75% | -- | 8.63KAED | |
KJUL Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July | 123.89AED | -0.11% | -- | 17.21KAED | |
KJUN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June | 105.76AED | -1.96% | -- | 396.27KAED | |
KLAG Leverage Shares 2x Long KLAC Daily ETF | 136.52AED | -9.36% | -- | 117.90KAED | |
KLIP KraneShares KWEB Covered Call Strategy ETF | 89.8167AED | -2.22% | -- | 161.57KAED | |
KLMN Invesco MSCI North America Climate ETF | 111.73AED | -2.17% | -- | 34.90MAED | |
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 123.51AED | -3.03% | -- | 158.87KAED | |
KMAR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March | 114.30AED | -1.64% | -- | 20.86KAED | |
KMAY Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May | 108.02AED | -1.73% | -- | 12.04KAED |
7531 - 7545 من 11220 نتائج
سعر السهم