أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 21.5583€ | +0.03% | -- | 52.72K€ | |
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 21.6186€ | +0.02% | -- | 37.89€ | |
KDEC Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December | 24.2275€ | +0.04% | -- | 2.64K€ | |
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 44.0736€ | +2.96% | -- | 77.06K€ | |
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 20.1372€ | -0.04% | -- | 24.11€ | |
KDVD Keeley Dividend ETF | 24.2637€ | +0.18% | -- | 122.30€ | |
KEAT Keating Active ETF | 28.4746€ | +0.09% | -- | 596.88€ | |
KEEX Defiance Daily Target 2x Long KEEL ETF | 111.20€ | +14.09% | -- | 17.57K€ | |
KEMQ KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF | 21.8340€ | -2.16% | -- | 355.71€ | |
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets Ex China Index ETF | 45.1640€ | -1.40% | -- | 5.43K€ | |
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 26.4471€ | -0.10% | -- | 86.99€ | |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 24.5643€ | +0.42% | -- | 57.21K€ | |
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 21.7909€ | -1.56% | -- | 4.66K€ | |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 22.3809€ | -0.21% | -- | 90.46K€ | |
KHYB KraneShares Asia Pacific High Income USD Bond ETF | 20.8779€ | -0.10% | -- | 1.73K€ |
7501 - 7515 من 11359 نتائج
سعر السهم