أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF | 32.6298€ | +2.27% | -- | 633.55K€ | |
GVAL Cambria Global Value ETF | 30.9156€ | -1.24% | -- | 44.85K€ | |
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 91.0758€ | -0.13% | -- | 138.37K€ | |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 155.00€ | -0.33% | -- | 52.41K€ | |
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 39.0128€ | -1.25% | -- | 28.42€ | |
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 22.7065€ | -0.67% | -- | 4.71K€ | |
GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | 52.9708€ | +0.03% | -- | 749.41€ | |
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF | 39.3475€ | -1.21% | -- | 56.50K€ | |
GXC State Street SPDR S&P China ETF | 80.1188€ | -2.27% | -- | 28.06K€ | |
GXDW Global X Funds Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 25.9109€ | -2.12% | -- | 2.16K€ | |
GXIG Global X Investment Grade Corporate Bond ETF | 21.4118€ | -0.19% | -- | 101.64€ | |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 78.2429€ | -0.68% | -- | 114.56€ | |
GXPC Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | 26.6259€ | -0.34% | -- | 165.19K€ | |
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 22.6031€ | -0.87% | -- | 71.75K€ | |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 29.6304€ | +1.65% | -- | 366.95€ |
6901 - 6915 من 11220 نتائج
سعر السهم