أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 42.1724€ | -0.07% | -- | 13.12K€ | |
GTND Goaltender ETF | 22.1114€ | -0.01% | -- | 991.12€ | |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 40.3727€ | +0.07% | -- | 95.44K€ | |
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 21.5793€ | +0.11% | -- | 432.27€ | |
GTOH Invesco Short Duration High Yield ETF | 21.9555€ | +0.09% | -- | 7.18K€ | |
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 42.9517€ | -0.26% | -- | 2.84K€ | |
GTOQ Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust Invesco High Yield Systematic Bond ETF | 19.2585€ | +0.00% | -- | 4.01K€ | |
GTOS Invesco Short Duration Total Return Bond ETF | 21.5017€ | -0.04% | -- | 9.02K€ | |
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 48.9578€ | -7.68% | -- | 535.60€ | |
GTR WisdomTree Target Range Fund | 23.4564€ | +0.31% | -- | 1.21K€ | |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 43.3047€ | +0.06% | -- | 40.63K€ | |
GUNR FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund | 46.7663€ | -0.26% | -- | 157.30K€ | |
GURU Global X Guru Index ETF | 58.1477€ | +0.91% | -- | 1.56K€ | |
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 56.4120€ | +0.40% | -- | 12.05€ | |
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 38.9906€ | +0.26% | -- | 9.49K€ |
6886 - 6900 من 11220 نتائج
سعر السهم