أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | 46.5057€ | +0.00% | -- | 281.82€ | |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 33.5858€ | +0.00% | -- | 1.08M€ | |
EUHY iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 46.2853€ | +0.00% | -- | 9.53K€ | |
EUIG iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF | 43.2207€ | +0.00% | -- | 587.86€ | |
EUM ProShares Trust Short MSCI Emerging Markets | 13.7715€ | +0.00% | -- | 307.48K€ | |
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x ETF | 40.3722€ | +0.00% | -- | 17.20K€ | |
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 97.9479€ | +0.00% | -- | 30.27K€ | |
EUSB iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF | 37.4847€ | +0.00% | -- | 34.86K€ | |
EUV Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF | 25.2520€ | +0.00% | -- | 832.24K€ | |
EVHY Eaton Vance High Yield ETF | 45.2684€ | +0.00% | -- | 1.81K€ | |
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF | 45.8531€ | +0.00% | -- | 6.90K€ | |
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | 42.1703€ | +0.00% | -- | 28.15K€ | |
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 36.1647€ | +0.00% | -- | 332.83€ | |
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 43.2855€ | +0.00% | -- | 20.51K€ | |
EVMT Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF | 15.9414€ | -0.86% | -- | 429.65€ |
6331 - 6345 من 11316 نتائج
سعر السهم