أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 11.5362€ | -6.95% | -- | 28.61M€ | |
ETHB iShares Staked Ethereum Trust ETF Shares of Fractional Undivided Beneficial Interest | 19.9772€ | -5.66% | -- | 590.49K€ | |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 67.0619€ | +9.01% | -- | 380.25K€ | |
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 66.0303€ | -0.81% | -- | 4.27K€ | |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 9.1135€ | -9.35% | -- | 2.04M€ | |
ETHU 2x Ether ETF | 13.7780€ | -9.46% | -- | 5.70M€ | |
ETHV VanEck Ethereum ETF | 22.6845€ | -5.70% | -- | 60.46K€ | |
ETNG Leverage Shares 2X Long ETN Daily ETF | 12.6312€ | -0.37% | -- | 23.31K€ | |
ETRL GraniteShares 2x Long ETOR Daily ETF | 11.7173€ | -1.29% | -- | 1.49K€ | |
ETTY Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF | 7.5260€ | -6.19% | -- | 2.06K€ | |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 3.7325€ | -7.70% | -- | 117.93K€ | |
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 34.3587€ | -1.53% | -- | 378.48K€ | |
EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | 32.8661€ | -1.04% | -- | 7.72K€ | |
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | 45.5490€ | -1.30% | -- | 86.22€ | |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 32.4705€ | -2.03% | -- | 311.16K€ |
6301 - 6315 من 11220 نتائج
سعر السهم