أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FITB Fifth Third Bancorp | 188.68AED | +3.79% | 166.22BAED | 11.93MAED | |
GRMN Garmin Ltd | 887.28AED | +1.52% | 165.70BAED | 376.62KAED | |
XYZ Block, Inc. | 263.00AED | +2.58% | 165.54BAED | 6.50MAED | |
FNV Franco-Nevada Corporation | 866.69AED | +2.98% | 163.42BAED | 727.89KAED | |
IDXX Idexx Laboratories Inc | 2,080.79AED | +1.03% | 163.28BAED | 747.44KAED | |
WAB Wabtec Inc. | 962.40AED | -0.29% | 162.77BAED | 517.65KAED | |
CLS Celestica, Inc. | 1,546.87AED | -8.08% | 162.75BAED | 6.60MAED | |
GFS GlobalFoundries Inc. Ordinary Shares | 312.89AED | -0.94% | 161.09BAED | 6.32MAED | |
FERG Ferguson Enterprises Inc. | 834.96AED | +0.54% | 160.97BAED | 1.07MAED | |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares | 789.24AED | +0.12% | 159.91BAED | 10.74MAED | |
ERIC Ericsson American Depositary Shares | 48.6883AED | +0.72% | 159.43BAED | 11.79MAED | |
STT State Street Corporation | 599.10AED | +3.31% | 158.22BAED | 1.62MAED | |
IX ORIX Corporation American Depositary Shares (each representing One (1) Share of Common Stock) | 146.30AED | +1.47% | 157.45BAED | 2.15MAED | |
DHI D.R. Horton Inc. | 532.98AED | +0.42% | 153.21BAED | 1.78MAED | |
TTWO Take-Two Interactive Software Inc | 805.97AED | +1.68% | 152.87BAED | 2.49MAED |
346 - 360 من 11220 نتائج
سعر السهم