أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti plc | 330.58AED | -2.01% | 179.85BAED | 7.70MAED | |
ADSK Autodesk Inc | 843.20AED | -3.00% | 179.39BAED | 8.86MAED | |
FER Ferrovial N.V. Ordinary Shares | 243.89AED | +0.09% | 178.98BAED | 6.50MAED | |
HEI HEICO Corporation | 1,197.43AED | -1.85% | 178.66BAED | 3.21MAED | |
EBAY eBay Inc | 399.78AED | -0.04% | 178.20BAED | 11.31MAED | |
ARGX argenx SE American Depositary Shares | 2,986.05AED | +1.34% | 177.31BAED | 1.15MAED | |
AZO AutoZone, Inc. | 11,162.77AED | +0.32% | 176.47BAED | 1.44MAED | |
LNG Cheniere Energy Inc | 871.52AED | +0.53% | 173.07BAED | 8.39MAED | |
ON ON Semiconductor Corp | 486.61AED | +2.99% | 172.25BAED | 37.12MAED | |
BIDU Baidu, Inc. | 487.42AED | -2.94% | 172.10BAED | 6.97MAED | |
ODFL Old Dominion Freight Line | 867.38AED | +3.08% | 171.98BAED | 8.61MAED | |
EXC Exelon Corporation | 167.05AED | +1.07% | 171.53BAED | 42.62MAED | |
CAH Cardinal Health, Inc. | 719.38AED | +0.50% | 169.29BAED | 4.45MAED | |
MSCI MSCI, Inc. | 2,266.41AED | -2.09% | 168.83BAED | 3.05MAED | |
DEO Diageo plc | 290.17AED | -0.35% | 168.37BAED | 3.23MAED |
331 - 345 من 11220 نتائج
سعر السهم