
追蹤 Ultiverse 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Ultiverse 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/07/12 | $0.0015080 | $0.0017160 | $0.0015210 | $0.0015070 | $2,320.41 |
2025/07/11 | $0.0014310 | $0.0015000 | $0.0015000 | $0.0014310 | $1,001.43 |
2025/07/10 | $0.0014330 | $0.0014330 | $0.0014330 | $0.0014330 | $136.76 |
2025/07/09 | $0.0014290 | $0.0014290 | $0.0014180 | $0.0014180 | $77.32 |
2025/07/08 | $0.0014800 | $0.0014800 | $0.0014560 | $0.0014560 | $272.73 |
2025/07/07 | $0.0015340 | $0.0015340 | $0.0014760 | $0.0014760 | $198.76 |
2025/07/06 | $0.0016250 | $0.0016250 | $0.0015810 | $0.0015810 | $1,267.15 |
2025/07/05 | $0.0016340 | $0.0016600 | $0.0016210 | $0.0016210 | $1,502.27 |
2025/07/04 | $0.0016480 | $0.0016680 | $0.0016270 | $0.0016270 | $549.28 |
2025/07/03 | $0.0016690 | $0.0017050 | $0.0016600 | $0.0016550 | $523.69 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Ultiverse 價格歷史常見問題
在 Ultiverse 的價格歷史中,Ultiverse 歷史最高價格為 $0.075190。
瞭解 Ultiverse 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Ultiverse 在市場中的波動以及深入瞭解 Ultiverse 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。