
追蹤 Huma Finance 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Huma Finance 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/07/12 | $0.040070 | $0.041440 | $0.035810 | $0.035810 | $5,151.96 |
2025/07/11 | $0.038100 | $0.045490 | $0.040860 | $0.037610 | $8,371.79 |
2025/07/10 | $0.034030 | $0.035930 | $0.035930 | $0.033810 | $2,155.55 |
2025/07/09 | $0.033520 | $0.033870 | $0.033870 | $0.032300 | $1,078.13 |
2025/07/08 | $0.030940 | $0.031210 | $0.030650 | $0.030650 | $168.58 |
2025/07/07 | $0.032090 | $0.032360 | $0.032360 | $0.032090 | $1,016.70 |
2025/07/06 | $0.032030 | $0.032030 | $0.032030 | $0.032030 | $361.94 |
2025/07/05 | $0.031140 | $0.031250 | $0.030210 | $0.030110 | $914.64 |
2025/07/04 | $0.032430 | $0.032920 | $0.032920 | $0.032430 | $148.99 |
2025/07/03 | $0.034640 | $0.034640 | $0.034300 | $0.034300 | $498.43 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Huma Finance 價格歷史常見問題
在 Huma Finance 的價格歷史中,Huma Finance 歷史最高價格為 $0.11000。
瞭解 Huma Finance 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Huma Finance 在市場中的波動以及深入瞭解 Huma Finance 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。