
追蹤 Huma Finance 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Huma Finance 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/03 | $0.027050 | $0.028530 | $0.027930 | $0.026640 | $107.01萬 |
2025/12/02 | $0.026410 | $0.027500 | $0.027030 | $0.025130 | $106.95萬 |
2025/12/01 | $0.026590 | $0.028700 | $0.026410 | $0.026200 | $210.51萬 |
2025/11/30 | $0.024240 | $0.026970 | $0.026640 | $0.023800 | $104.28萬 |
2025/11/29 | $0.023530 | $0.024260 | $0.024250 | $0.022820 | $35.49萬 |
2025/11/28 | $0.023030 | $0.023910 | $0.023550 | $0.022860 | $48.52萬 |
2025/11/27 | $0.024380 | $0.024940 | $0.023050 | $0.022540 | $73.51萬 |
2025/11/26 | $0.026180 | $0.026640 | $0.024350 | $0.024100 | $52.27萬 |
2025/11/25 | $0.026630 | $0.027890 | $0.026200 | $0.025920 | $63.00萬 |
2025/11/24 | $0.025380 | $0.026940 | $0.026660 | $0.025330 | $92.41萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Huma Finance 價格歷史常見問題
在 Huma Finance 的價格歷史中,Huma Finance 歷史最高價格為 $0.11000。
瞭解 Huma Finance 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Huma Finance 在市場中的波動以及深入瞭解 Huma Finance 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




