
追蹤 Adventure Gold 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Adventure Gold 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/07/12 | $0.79090 | $0.79090 | $0.79090 | $0.79090 | $206.44 |
2025/07/11 | $0.76300 | $0.79970 | $0.79970 | $0.76300 | $789.59 |
2025/07/10 | $0.73480 | $0.74170 | $0.73570 | $0.73480 | $1,509.91 |
2025/07/09 | $0.70050 | $0.72110 | $0.72110 | $0.69880 | $920.61 |
2025/07/08 | $0.68970 | $0.68970 | $0.68970 | $0.68970 | $110.63 |
2025/07/07 | $0.70830 | $0.70830 | $0.70830 | $0.70830 | $18.59 |
2025/07/06 | $0.70910 | $0.70910 | $0.70910 | $0.70910 | $0.00 |
2025/07/05 | $0.70910 | $0.70910 | $0.70910 | $0.70910 | $123.97 |
2025/07/04 | $0.73650 | $0.73650 | $0.73650 | $0.73650 | $0.00 |
2025/07/03 | $0.69890 | $0.74650 | $0.73650 | $0.69890 | $758.30 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Adventure Gold 價格歷史常見問題
在 Adventure Gold 的價格歷史中,Adventure Gold 歷史最高價格為 $8.5000。
瞭解 Adventure Gold 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Adventure Gold 在市場中的波動以及深入瞭解 Adventure Gold 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。