OKX 關於 H、AERO、SYRUP 永續合約正式上線的公告
尊敬的 OKX 用戶:
OKX 將於 2025 年 7 月 3 日下午 2:00~2:30 (UTC+8) 在網頁端、App 端及 API 正式上線 HUSDT、AEROUSDT、SYRUPUSDT 永續合約,詳細規則如下:
1、開盤時間
HUSDT 合約交易開盤時間:7 月 3 日下午 2:00 (UTC+8)
AEROUSDT 合約交易開盤時間:7 月 3 日下午 2:15 (UTC+8)
SYRUPUSDT 合約交易開盤時間:7 月 3 日下午 2:30 (UTC+8)
2、合約介紹
HUSDT 永續合約:
Humanity Protocol 是一個 zkEVM 第 2 層區塊鏈,具有原生的人性證明 (PoH) 共識機制,它以去中心化的方式驗證和確認用戶作為人類的獨特性(以及許多其他定製的可驗證憑證),使得網絡即使在應用程序級別也具有抗 Sybil 性。
英文全稱:Humanity Protocol
英文簡稱:H
項目官網:
推特:
合約要素 | 詳情 |
合約標的 (Underlying) | H/USDT 指數 |
結算貨幣 (Settlement crypto) | USDT |
合約面值 (Face value) | 100 |
報價單位 (Price quotation) | 按照 1 H 的 USDT 價格進行報價 |
最小變動價位 (Tick size) | 0.00001 |
槓桿倍數 (Leverage) | 0.01 ~ 50x |
資金費率 (Funding rate) | clamp [平均溢價指數 + clamp (利率 – 平均溢價指數, 0.05%, -0.05%), 1.50%, -1.50%] 平均溢價指數和利率計算,詳情可參考 |
資金費用結算週期 (Funding fee settlement interval) | 4 小時 |
交易時間 (Trading hours) | 7×24 小時 |
AEROUSDT 永續合約:
Aerodrome Finance 是 Base 網絡上的自動做市商和流動性層,由流動性激勵引擎和投票鎖倉治理模型驅動。
英文全稱:Aerodrome Finance
英文簡稱:AERO
項目官網:
推特:
合約要素 | 詳情 |
合約標的 (Underlying) | AERO/USDT 指數 |
結算貨幣 (Settlement crypto) | USDT |
合約面值 (Face value) | 10 |
報價單位 (Price quotation) | 按照 1 AERO 的 USDT 價格進行報價 |
最小變動價位 (Tick size) | 0.0001 |
槓桿倍數 (Leverage) | 0.01 ~ 50x |
資金費率 (Funding rate) | clamp [平均溢價指數 + clamp (利率 – 平均溢價指數, 0.05%, -0.05%), 1.50%, -1.50%] 平均溢價指數和利率計算,詳情可參考 |
資金費用結算週期 (Funding fee settlement interval) | 4 小時 |
交易時間 (Trading hours) | 7×24 小時 |
SYRUPUSDT 永續合約:
Maple Finance 是一個基於區塊鏈技術的貸款平臺,主要專注於為機構借款人提供超額抵押貸款方案。
英文全稱:Maple Finance
英文簡稱:SYRUP
項目官網:
推特:
合約要素 | 詳情 |
合約標的 (Underlying) | SYRUP/USDT 指數 |
結算貨幣 (Settlement crypto) | USDT |
合約面值 (Face value) | 10 |
報價單位 (Price quotation) | 按照 1 SYRUP 的 USDT 價格進行報價 |
最小變動價位 (Tick size) | 0.0001 |
槓桿倍數 (Leverage) | 0.01 ~ 50x |
資金費率 (Funding rate) | clamp [平均溢價指數 + clamp (利率 – 平均溢價指數, 0.05%, -0.05%), 1.50%, -1.50%] 平均溢價指數和利率計算,詳情可參考 |
資金費用結算週期 (Funding fee settlement interval) | 4 小時 |
交易時間 (Trading hours) | 7×24 小時 |
除此之外,HUSDT、AEROUSDT、SYRUPUSDT 永續合約的限價等交易規則與其他幣種保持一致,詳情可參考永續合約解釋說明文檔:USDT 保證金永續合約:
OKX 將持續為您提供更優秀的產品和更優質的服務!
OKX 團隊
2025 年 7 月 3 日