
追踪 Orbs 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Orbs 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/04 | €0.015527 | €0.015535 | €0.015115 | €0.015090 | €5.13万 |
2025/09/03 | €0.015201 | €0.015518 | €0.015475 | €0.015201 | €2.52万 |
2025/09/02 | €0.015287 | €0.015458 | €0.015210 | €0.014970 | €6.90万 |
2025/09/01 | €0.015595 | €0.015801 | €0.015278 | €0.015278 | €6.55万 |
2025/08/31 | €0.015458 | €0.015783 | €0.015646 | €0.015390 | €8.52万 |
2025/08/30 | €0.015372 | €0.015535 | €0.015484 | €0.015252 | €3.39万 |
2025/08/29 | €0.015886 | €0.016075 | €0.015398 | €0.015244 | €11.02万 |
2025/08/28 | €0.015655 | €0.015963 | €0.015878 | €0.015432 | €9.65万 |
2025/08/27 | €0.015492 | €0.015741 | €0.015629 | €0.015390 | €9.13万 |
2025/08/26 | €0.015578 | €0.015724 | €0.015475 | €0.015004 | €13.28万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Orbs 价格历史常见问题
在 Orbs 的价格历史中,Orbs 历史最高价格为 €1.7813。
了解 Orbs 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Orbs 在市场中的波动以及深入了解 Orbs 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。