
追踪 ICON 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
ICON 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/01 | €0.11027 | €0.11088 | €0.10679 | €0.10651 | €12.48万 |
2025/08/31 | €0.10897 | €0.11182 | €0.11027 | €0.10846 | €8.17万 |
2025/08/30 | €0.10726 | €0.10994 | €0.10920 | €0.10587 | €5.00万 |
2025/08/29 | €0.11373 | €0.11412 | €0.10736 | €0.10674 | €10.05万 |
2025/08/28 | €0.11206 | €0.11458 | €0.11318 | €0.11015 | €8.81万 |
2025/08/27 | €0.10946 | €0.11268 | €0.11191 | €0.10945 | €9.85万 |
2025/08/26 | €0.11002 | €0.11059 | €0.10914 | €0.10403 | €10.91万 |
2025/08/25 | €0.11277 | €0.11858 | €0.11018 | €0.10903 | €19.66万 |
2025/08/24 | €0.11503 | €0.11598 | €0.11255 | €0.11165 | €4.12万 |
2025/08/23 | €0.11201 | €0.11764 | €0.11497 | €0.11201 | €9.27万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易ICON 价格历史常见问题
在 ICON 的价格历史中,ICON 历史最高价格为 €11.1163。
了解 ICON 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 ICON 在市场中的波动以及深入了解 ICON 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。