欧易关于部分合约梯度档位规则调整的公告
发布于 2025年6月9日阅读时长 18 分钟
尊敬的欧易用户:
为进一步提升市场流动性,防范市场风险,欧易计划于 2025 年 6 月 13 日下午 2:00 ~ 6:00 (UTC+8) 调整部分合约的梯度档位规则。
具体调整方案如下:
合约 | 档位 | 调整前 | 调整后 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
该档最高张数 | 维持保证金要求 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | 该档最高张数 | 维持保证金要求 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | ||
AUSDT 永续合约 | 1 | 1,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 1,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 2,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 2,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 10,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 3,800 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 3800 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ALCHUSDT 永续合约 | 1 | 52,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 5,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 100,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 10,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 150,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 15,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增52000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 5000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ALPHAUSDT 永续合约 | 1 | 250,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 520,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 480,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 1,000,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 720,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 1,500,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增250000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 520000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ARCUSDT 永续合约 | 1 | 12,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 38,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 25,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 75,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 38,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 120,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增12000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 38000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BRETTUSDT 永续合约 | 1 | 700 | 2.00% | 5.00% | 20 | 2,200 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 1,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | 4,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 2,200 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 6,800 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增700 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 2200 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
CATUSDT 永续合约 | 1 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 22,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 18,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 42,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 28,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 62,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 22000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
COOKIEUSDT 永续合约 | 1 | 4,200 | 2.00% | 5.00% | 20 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 8,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | 22,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 12,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 32,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增4200 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
DOODUSDT 永续合约 | 1 | 1,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 3,200 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 2,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 6,800 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 10,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 10,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 3200 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
EIGENUSDT 永续合约 | 1 | 18,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 30,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 35,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 60,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 52,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 90,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增18000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 30000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
FLMUSDT 永续合约 | 1 | 25,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 58,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 52,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 120,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 78,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 180,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增25000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 58000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
FXSUSDT 永续合约 | 1 | 1,200 | 2.00% | 5.00% | 20 | 3,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 2,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | 7,200 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 3,800 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 10,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增1200 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 3500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
GOATUSDT 永续合约 | 1 | 65,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 25,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 120,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 48,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 200,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 72,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增65000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 25000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
GRIFFAINUSDT 永续合约 | 1 | 7,800 | 2.00% | 5.00% | 20 | 18,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 15,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 35,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 25,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 52,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增7800 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 18000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
HUMAUSDT 永续合约 | 1 | 2,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 5,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 4,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 10,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 6,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 15,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增2000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 5000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
INITUSDT 永续合约 | 1 | 2,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 4,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 4,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 8,200 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 6,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 12,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增2000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 4000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
JELLYJELLYUSDT 永续合约 | 1 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 3,200 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 20,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 6,200 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 30,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 10,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 3200 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
KMNOUSDT 永续合约 | 1 | 1,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 700 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 2,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 1,500 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 10,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 2,800 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 2800 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
LPTUSDT 永续合约 | 1 | 12,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 25,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 25,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 52,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 38,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 78,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增12000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 25000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
LUNCUSDT 永续合约 | 1 | 4,800 | 1.00% | 2.00% | 50 | 28,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 10,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 58,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 18,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 85,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增18000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 28000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
MERLUSDT 永续合约 | 1 | 35,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 120,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 70,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 250,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 100,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 350,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增35000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 120000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
MKRUSDT 永续合约 | 1 | 1,500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 500 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 3,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 1,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 6,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 2,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增6000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 2000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
MORPHOUSDT 永续合约 | 1 | 12,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 4,800 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 28,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 10,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 40,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 15,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增12000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 4800 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
MOVEUSDT 永续合约 | 1 | 8,500 | 2.00% | 5.00% | 20 | 22,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 18,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 42,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 25,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 65,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增8500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 22000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
OMUSDT 永续合约 | 1 | 1,200 | 2.00% | 5.00% | 20 | 5,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 2,200 | 3.00% | 6.66% | 15 | 10,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 3,500 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 15,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增1200 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 5000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
PENGUUSDT 永续合约 | 1 | 18,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 42,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 35,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 82,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 55,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 120,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增18000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 42000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
PIUSDT 永续合约 | 1 | 35,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 60,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 70,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 120,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 100,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 180,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增35000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 60000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
PIPPINUSDT 永续合约 | 1 | 20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 45,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 40,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 88,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 60,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 120,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增20000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 45000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
PLUMEUSDT 永续合约 | 1 | 3,500 | 2.00% | 5.00% | 20 | 7,800 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 6,800 | 3.00% | 6.66% | 15 | 15,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 10,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 22,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增3500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 7800 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
PYTHUSDT 永续合约 | 1 | 2,800 | 1.00% | 2.00% | 50 | 6,500 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 5,800 | 1.50% | 2.50% | 40 | 12,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 12,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 25,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增12000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 25000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
QTUMUSDT 永续合约 | 1 | 3,500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 4,200 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 6,800 | 1.00% | 2.50% | 40 | 8,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 15,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 12,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增15000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 4200 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
RSRUSDT 永续合约 | 1 | 12,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 25,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 25,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 50,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 40,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 75,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增12000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 25000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
SATSUSDT 永续合约 | 1 | 32,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 100,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 65,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 180,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 100,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 280,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增32000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 100000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
SNXUSDT 永续合约 | 1 | 7,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 15,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 18,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 30,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 28,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增30000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
SOLVUSDT 永续合约 | 1 | 1,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 1,800 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 2,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 3,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 4,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 5,500 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增4000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 1800 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
SONICUSDT 永续合约 | 1 | 18,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 40,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 38,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 80,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 75,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 120,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增75000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 40000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
SOONUSDT 永续合约 | 1 | 4,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 8,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 18,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 12,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 28,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增4000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
TUSDT 永续合约 | 1 | 6,800 | 2.00% | 5.00% | 20 | 2,200 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 12,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 4,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 20,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 6,800 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增6800 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 2200 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
UNIUSDT 永续合约 | 1 | 3,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 6,200 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 6,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 12,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 12,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 25,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增12000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 25000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
WCTUSDT 永续合约 | 1 | 4,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 8,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 8,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 16,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 12,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 24,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增4000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 8000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ZENTUSDT 永续合约 | 1 | 1,500 | 2.00% | 5.00% | 20 | 5,800 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 3,200 | 3.00% | 6.66% | 15 | 12,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 4,800 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 18,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增1500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 5800 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ZILUSDT 永续合约 | 1 | 5,800 | 0.65% | 2.00% | 50 | 6,200 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 12,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 12,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 22,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 18,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增22000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 6200 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ZRXUSDT 永续合约 | 1 | 1,500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 3,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 3,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 6,800 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 6,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 10,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增6000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 3500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
请注意,受市场行情影响,部分币种的调整时间可能会发生变动或延后执行。请通过 仓位档位说明 确认相关币种的调整是否已成功生效。
风险提示
由于近期市场波动较大,在档位规则调整后,用户仓位的维持保证金率可能会提高。为防止由于规则调整引发的强制平仓,请您及时通过平仓、减仓、追加保证金等方式降低实际杠杆倍数,进行风险控制。
欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易团队
2025 年 6 月 9 日