
追踪 Tether Gold 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Tether Gold 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/08 | A$5,464.25 | A$5,530.10 | A$5,520.09 | A$5,436.49 | A$341.76万 |
2025/09/07 | A$5,455.15 | A$5,472.45 | A$5,465.01 | A$5,451.51 | A$185.69万 |
2025/09/06 | A$5,447.71 | A$5,459.40 | A$5,455.30 | A$5,437.40 | A$426.69万 |
2025/09/05 | A$5,393.55 | A$5,456.21 | A$5,448.93 | A$5,370.79 | A$273.23万 |
2025/09/04 | A$5,410.08 | A$5,430.42 | A$5,393.39 | A$5,335.13 | A$190.74万 |
2025/09/03 | A$5,351.67 | A$5,413.12 | A$5,410.08 | A$5,345.75 | A$266.10万 |
2025/09/02 | A$5,281.72 | A$5,351.67 | A$5,351.21 | A$5,275.05 | A$675.07万 |
2025/09/01 | A$5,249.71 | A$5,311.16 | A$5,280.36 | A$5,230.44 | A$258.61万 |
2025/08/31 | A$5,238.48 | A$5,256.53 | A$5,249.40 | A$5,237.87 | A$215.71万 |
2025/08/30 | A$5,230.28 | A$5,247.73 | A$5,238.17 | A$5,223.61 | A$77.95万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Tether Gold 价格历史常见问题
在 Tether Gold 的价格历史中,Tether Gold 历史最高价格为 A$25,794.10。
了解 Tether Gold 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Tether Gold 在市场中的波动以及深入了解 Tether Gold 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。