Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FNB F.N.B. Corp | $17,5433 | -0,55% | $6,22B | $5,000 | |
URBN Urban Outfitters Inc | $72,8800 | -0,04% | $6,21B | $530,67K | |
CAR Avis Budget Group, Inc. | $176,81 | +0,01% | $6,21B | $48,00 | |
APGE Apogee Therapeutics, Inc. Common Stock | $90,8900 | -0,01% | $6,19B | $227,00 | |
MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $92,4800 | -0,01% | $6,18B | $389,00 | |
SNDR Schneider National, Inc. | $36,0100 | -2,94% | $6,18B | $858,00 | |
GBCI Glacier Bancorp Inc | $47,1800 | +0,00% | $6,18B | $912,13K | |
FSV FirstService Corporation Common Shares | $139,55 | -0,05% | $6,17B | $244,50K | |
PCTY Paylocity Holding Corporation Common Stock | $112,64 | -0,02% | $6,15B | $343,75K | |
CNTA Centessa Pharmaceuticals plc American Depositary Shares | $39,8100 | +0,03% | $6,15B | $1,93M | |
CIG Companhia Energetica De Minas Gerais-CEMIG | $2,1200 | +0,95% | $6,15B | $216,00 | |
COMP Compass, Inc. | $7,8600 | -0,25% | $6,14B | $1,07K | |
BYD Boyd Gaming Corporation | $88,3800 | +0,00% | $6,14B | $5,000 | |
BZ KANZHUN LIMITED American Depository Shares | $14,2300 | -0,07% | $6,13B | $7,15K | |
GTX Garrett Motion Inc. Common Stock | $32,8500 | -0,03% | $6,13B | $31,00 |
1231-1245 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu