Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares Inc | AED200,33 | +1,23% | AED28,40B | AED5,28M | |
SM SM Energy Company | AED122,71 | +7,50% | AED28,36B | AED10,75M | |
CLF Cleveland-Cliffs Inc. | AED45,0285 | -3,62% | AED28,34B | AED37,81M | |
MWH SOLV Energy, Inc. Class A Common Stock | AED110,18 | -8,54% | AED28,32B | AED5,60M | |
EGO Eldorado Gold Corporation | AED101,42 | -5,61% | AED28,31B | AED9,81M | |
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY, INC. | AED127,01 | -1,17% | AED28,24B | AED6,51M | |
SOBO South Bow Corporation | AED138,43 | +4,43% | AED28,23B | AED2,45M | |
BVN Compania de Minas Buenaventura S.A. | AED112,68 | -1,00% | AED28,22B | AED4,86M | |
GGAL Grupo Financiero Galicia SA | AED182,28 | -0,72% | AED28,20B | AED3,39M | |
ECG Everus Construction Group, Inc. | AED502,40 | -6,68% | AED28,17B | AED3,03M | |
VLY Valley National Bancorp | AED52,0068 | +0,35% | AED28,04B | AED34,53M | |
SSD Simpson Manufacturing Co., Inc. | AED683,95 | -3,61% | AED28,01B | AED811,11K | |
BROS Dutch Bros Inc. | AED219,60 | +3,46% | AED27,97B | AED21,37M | |
CHRD Chord Energy Corporation Common Stock | AED507,95 | +3,16% | AED27,87B | AED2,37M | |
ESE ESCO Technologies, Inc. | AED1.119,07 | +0,06% | AED27,84B | AED759,95K |
1081-1095 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu