Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | €13,2081 | +1,00% | -- | €139,53K | |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | €19,6469 | +3,48% | -- | €3,74M | |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | €22,9201 | -0,83% | -- | €374,14 | |
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | €205,63 | -1,54% | -- | €4,22K | |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | €171,40 | -0,84% | -- | €1,16M | |
VMAX Hartford US Value ETF | €53,9852 | -0,98% | -- | €187,94 | |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | €40,5380 | -0,56% | -- | €1,52M | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | €43,0386 | -0,69% | -- | €4,350 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | €21,2946 | -1,04% | -- | €6,61K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | €23,0097 | +1,01% | -- | €76,56 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | €42,5827 | -0,10% | -- | €366,68K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | €15,5574 | -1,22% | -- | €1,15M | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | €83,2599 | -2,42% | -- | €2,47M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | €39,0762 | -1,73% | -- | €242,48K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | €35,9564 | -1,04% | -- | €10,44 |
9601-9615 trong số 11359 kết quả
Giá cổ phiếu