Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | $21,6600 | +0,03% | -- | $64,74K | |
ORCU Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF | $17,9700 | -1,64% | -- | $1,34M | |
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | $50,0500 | -1,57% | -- | $1,62M | |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | $13,6000 | +8,31% | -- | $539,00 | |
ORO Arrow Valtoro ETF | $19,0650 | +0,03% | -- | $9,000 | |
ORR Militia Long/Short Equity ETF | $35,6000 | +0,42% | -- | $196,16K | |
OSCG Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF | $18,7000 | -8,51% | -- | $20,74K | |
OSCV Opus Small Cap Value ETF | $40,1800 | -0,30% | -- | $33,14K | |
OSCX Defiance Daily Target 2x Long OSCR ETF | $93,7500 | +18,22% | -- | $35,40K | |
OSEA Harbor International Compounders ETF | $29,8213 | +0,13% | -- | $11,22K | |
OTGL OTG Latin America ETF | $10,2000 | -2,21% | -- | $1,07K | |
OUSA ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF | $58,1100 | -0,65% | -- | $15,28K | |
OUSM ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | $46,1400 | -0,44% | -- | $41,01K | |
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | $20,3800 | +0,05% | -- | $8,49K | |
OVF Overlay Shares Foreign Equity ETF | $31,1500 | +0,86% | -- | $12,68K |
8161-8175 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu