Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | AED180,34 | +0,00% | -- | AED11,01 | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | AED196,26 | +0,30% | -- | AED332,20K | |
IMVP Invesco India ETF | AED76,1087 | +1,57% | -- | AED30,93K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | AED248,68 | +0,34% | -- | AED39,69K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | AED107,61 | +0,39% | -- | AED1,37M | |
INCO Columbia India Consumer ETF | AED212,72 | +1,85% | -- | AED26,42K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | AED81,5303 | +0,55% | -- | AED2,43K | |
INDA iShares MSCI India ETF | AED176,11 | +1,24% | -- | AED6,96M | |
INDE Matthews India Active ETF | AED102,83 | +2,39% | -- | AED304,87 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | AED143,02 | +0,92% | -- | AED36,73 | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | AED157,76 | +2,53% | -- | AED23,17K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | AED97,5602 | +1,71% | -- | AED13,03K | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | AED144,98 | +1,02% | -- | AED6,78K | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | AED155,12 | +1,25% | -- | AED120,95K | |
INDZ VanEck India Select ETF | AED89,2992 | +1,32% | -- | AED205,69 |
7216-7230 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu