Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ESS Essex Property Trust, Inc | $274,40 | -2,20% | $18,23B | $366,52K | |
EWBC East-West Bancorp Inc | $127,30 | -2,53% | $18,16B | $1,87M | |
MGA Magna International | $64,8900 | -0,89% | $18,16B | $1,18M | |
AA Alcoa Corporation | $61,8392 | -1,64% | $18,14B | $5,02M | |
CHTR Charter Comm Inc Del CL A New | $131,93 | -6,95% | $17,93B | $3,51M | |
WY Weyerhaeuser Company | $24,3300 | -1,86% | $17,91B | $4,53M | |
LII Lennox International Inc. | $516,11 | -2,31% | $17,82B | $321,31K | |
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | $177,90 | +2,14% | $17,78B | $2,54M | |
CDE Coeur Mining, Inc. | $17,5600 | -6,55% | $17,72B | $46,51M | |
BWXT BWX Technologies, Inc. | $203,07 | +3,12% | $17,72B | $1,06M | |
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock | $28,4900 | -1,76% | $17,63B | $5,89M | |
RGLD Royal Gold Inc | $218,43 | -1,40% | $17,61B | $1,26M | |
BIP Brookfield Infrastructure Partners L.P. Limited Partnership Units | $37,3700 | -1,89% | $17,60B | $737,89K | |
WES Western Midstream Partners, LP | $43,6800 | -0,16% | $17,55B | $987,45K | |
KIM Kimco Realty Corp. | $24,4900 | -2,43% | $17,47B | $5,61M |
661-675 trong số 11359 kết quả
Giá cổ phiếu