Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VEEV Veeva Systems Inc. | $163,00 | -0,46% | $28,16B | $1,38M | |
CASY Casey's General Stores Inc | $917,04 | +0,16% | $28,15B | $772,19K | |
DXCM DexCom, Inc. | $75,2700 | +0,67% | $28,11B | $4,58M | |
FOXA Fox Corporation Class A Common Stock | $68,3000 | +0,44% | $28,10B | $2,31M | |
ONC BeOne Medicines Ltd. American Depositary Shares | $260,31 | -1,25% | $28,02B | $460,59K | |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. Class A Common Stock | $101,13 | +15,82% | $27,96B | $19,91M | Giao dịch |
CNP CenterPoint Energy, Inc. | $42,3000 | -1,03% | $27,92B | $3,11M | |
TDY Teledyne Technologies Incorporated | $623,75 | +3,73% | $27,90B | $191,13K | |
EXPE Expedia Group, Inc. Common Stock | $224,61 | +2,59% | $27,47B | $972,55K | |
NRG NRG Energy, Inc. | $124,00 | +2,78% | $27,25B | $1,60M | |
CPNG Coupang, Inc. | $17,1950 | +13,72% | $27,19B | $68,87M | |
CW Curtiss-Wright Corp. | $757,30 | +5,32% | $27,08B | $190,83K | |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. Common Stock | $838,98 | +8,92% | $27,07B | $449,50K | |
CFG Citizens Financial Group, Inc. | $66,7500 | +2,76% | $27,05B | $3,18M | |
OTIS Otis Worldwide Corporation | $70,0500 | +0,56% | $26,99B | $2,45M |
481-495 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu