Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. | $4,5000 | -0,22% | $218,12M | $120,01K | |
TPVG TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC CORP. | $5,5000 | +1,29% | $218,01M | $124,48K | |
EGG Enigmatig Limited | $6,5800 | +0,92% | $217,47M | $32,39K | |
CRAC Crown Reserve Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares | $10,1100 | +0,00% | $217,35M | $25,23K | |
OPRT Oportun Financial Corporation Common Stock | $4,9200 | +3,15% | $217,25M | $489,04K | |
SILC Silicom Ltd | $43,5000 | +0,42% | $217,11M | $141,12K | |
EXOD Exodus Movement, Inc. | $6,0300 | -5,34% | $216,69M | $103,71K | |
JACK Jack in the Box Inc. | $11,9600 | +3,28% | $215,91M | $560,60K | |
CMTV Community Bancorp. Common Stock | $39,4150 | +2,59% | $215,82M | $21,68K | |
MNTS Momentus Inc. Class A Common Stock | $12,7100 | +4,01% | $215,63M | $5,64M | |
UTMD Utah Medical Products Inc | $69,1900 | +3,19% | $215,39M | $8,00K | |
INBK First Internet Bancorp | $25,4500 | +1,80% | $215,21M | $37,31K | |
IKT Inhibikase Therapeutics, Inc. Common Stock | $1,6600 | +2,47% | $215,21M | $792,92K | |
GENC Gencor Industries, Inc. | $15,0100 | +1,15% | $215,17M | $26,04K | |
LMNR Limoneira Co | $12,1400 | +2,19% | $214,20M | $95,40K |
4051-4065 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu