Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ROL Rollins, Inc. | €40,5610 | -0,40% | €19,60B | €2,06M | |
SW Smurfit Westrock plc | €38,2741 | +2,38% | €19,60B | €6,61M | |
NI NiSource Inc. | €40,5783 | -0,40% | €19,53B | €3,03M | |
SNX TD SYNNEX Corporation | €245,61 | +1,41% | €19,47B | €540,67K | |
RIVN Rivian Automotive, Inc. Class A Common Stock | €14,3862 | -0,54% | €19,42B | €17,42M | |
DGX Quest Diagnostics Inc. | €174,71 | -0,30% | €19,39B | €871,09K | |
TEAM Atlassian Corporation Class A Common Stock | €79,0335 | +3,46% | €19,38B | €2,76M | |
FFIV F5, Inc. Common Stock | €342,48 | +0,17% | €19,28B | €470,08K | |
FWONK Liberty Media Corporation Series C Liberty Formula One Common Stock | €77,6829 | +1,22% | €19,23B | €1,99M | |
L Loews Corporation | €93,4456 | +0,15% | €19,19B | €699,46K | |
LEN Lennar Corporation Class A | €77,6700 | -0,33% | €19,19B | €3,61M | |
LUV Southwest Airlines Co. | €39,5340 | +0,75% | €19,17B | €5,84M | |
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | €62,0368 | +8,64% | €19,12B | €5,64M | |
AER Aercap Holdings N.V. | €122,11 | +1,07% | €19,05B | €1,27M | |
YPF YPF Sociedad Anonima | €45,7390 | -5,17% | €18,91B | €2,16M |
Результати 571 — 585 з 11359
Ціна акції