Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
GVA Granite Construction Inc. | $141,57 | +1,83 % | $5,98B | $513,10K | |
ACMR ACM Research, Inc. Class A Common Stock | $90,7300 | +2,10 % | $5,98B | $1,66M | |
UBSI United Bankshares Inc | $43,7150 | +2,67 % | $5,98B | $793,48K | |
COGT Cogent Biosciences, Inc. Common Stock | $32,7900 | +1,64 % | $5,97B | $1,60M | |
PEGA Pegasystems Inc | $35,4300 | +0,91 % | $5,97B | $1,65M | |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | $42,4900 | +1,31 % | $5,96B | $1,10M | |
CZR Caesars Entertainment, Inc. Common Stock | $29,2500 | +0,24 % | $5,91B | $11,21M | |
TAL TAL Education Group | $9,7096 | -0,21 % | $5,90B | $2,38M | |
SRRK Scholar Rock Holding Corporation Common Stock | $45,3300 | +1,55 % | $5,90B | $856,21K | |
BIRK Birkenstock Holding plc | $42,9900 | +1,85 % | $5,90B | $1,80M | |
SYM Symbotic Inc. Class A Common Stock | $47,4000 | +0,40 % | $5,90B | $1,53M | |
CROX Crocs, Inc. | $121,58 | +2,62 % | $5,89B | $1,32M | |
KLAR Klarna Group plc | $17,4000 | +2,66 % | $5,87B | $3,00M | |
AROC Archrock Inc | $34,7700 | +1,64 % | $5,86B | $1,45M | |
FLG Flagstar Bank, National Association | $13,9426 | +1,26 % | $5,86B | $4,56M |
От 1261 до 1275 из 11220 результатов
Цена акции