Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
QGEN QIAGEN N.V. | $37,4200 | +0,00 % | $7,56B | $2,29M | |
CAMT Camtek Ltd | $183,89 | -0,14 % | $7,56B | $774,00 | |
KEX Kirby Corporation | $140,32 | +0,00 % | $7,54B | $917,75K | |
JXN Jackson Financial Inc. | $108,20 | +0,00 % | $7,52B | $644,73K | |
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc | $121,45 | +0,00 % | $7,51B | $20,00 | |
UGI UGI Corporation | $34,7700 | +0,00 % | $7,47B | $737,46K | |
HQY HealthEquity, Inc | $88,9600 | +0,00 % | $7,41B | $441,97K | |
LSTR Landstar System Inc | $225,22 | +0,01 % | $7,39B | $426,13K | |
ENPH Enphase Energy, Inc. | $54,9600 | +0,05 % | $7,38B | $16,64K | |
OSCR Oscar Health, Inc. | $28,8500 | -0,21 % | $7,38B | $10,41K | |
TTAN ServiceTitan, Inc. Class A Common Stock | $68,1900 | -0,07 % | $7,38B | $15,00 | |
NXE NexGen Energy Ltd. | $10,0000 | +2,56 % | $7,36B | $1,23K | |
NFG National Fuel Gas Co. | $78,3200 | +1,98 % | $7,35B | $522,11K | |
GKOS Glaukos Corporation | $125,86 | +1,29 % | $7,34B | $78,00 | |
PCOR Procore Technologies, Inc. | $43,0000 | +1,90 % | $7,32B | $2,60M |
От 1096 до 1110 из 11316 результатов
Цена акции