Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo-Nordisk A/S | €37,1539 | -0,45 % | €165,32B | €9,43M | |
VZ Verizon Communications | €39,4390 | +0,07 % | €164,57B | €20,79M | |
AMGN Amgen Inc | €303,71 | +0,01 % | €163,89B | €2,99M | |
APP Applovin Corporation Class A Common Stock | €478,72 | -1,10 % | €162,60B | €4,81M | |
TD Toronto Dominion Bank | €98,3021 | +0,00 % | €162,40B | €1,50M | |
NEE NextEra Energy, Inc. | €74,3781 | -0,26 % | €155,52B | €10,28M | |
TJX TJX Companies, Inc. (The) | €138,86 | -0,54 % | €154,22B | €4,22M | |
WDC Western Digital Corp. | €439,98 | -1,02 % | €153,22B | €7,85M | Торговать |
TMO Thermo Fisher Scientific, Inc. | €409,64 | -0,26 % | €152,63B | €1,50M | |
SAN Banco Santander S.A. | €10,5547 | +0,00 % | €151,99B | €7,14M | |
DIS The Walt Disney Company | €86,5400 | -0,09 % | €150,41B | €8,25M | |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | €576,92 | -1,03 % | €148,38B | €4,56M | Торговать |
APH Amphenol Corporation | €119,81 | -0,64 % | €148,34B | €6,22M | |
BA Boeing Company | €186,37 | -0,42 % | €147,53B | €4,17M | |
RIO Rio Tinto plc | €87,3044 | -0,19 % | €142,24B | €3,08M |
От 76 до 90 из 11316 результатов
Цена акции