Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
EG Everest Group, Ltd. | $336,25 | +0,00 % | $13,23B | $5,000 | |
ONON On Holding AG | $39,4000 | +0,49 % | $13,20B | $1,34K | |
JHX James Hardie Industries plc | $24,1500 | +1,09 % | $13,14B | $1,15K | |
COO The Cooper Companies, Inc. Common Stock | $67,5250 | +0,02 % | $13,13B | $6,000 | |
EVR Evercore Inc. | $355,10 | +0,00 % | $13,12B | $246,15K | |
ALLY Ally Financial Inc. | $43,4900 | +0,00 % | $13,10B | $12,00 | |
TFII TFI International Inc. | $159,11 | +0,18 % | $13,10B | $1,000 | |
JBS JBS N.V. | $12,4000 | +1,64 % | $13,10B | $1,21K | |
PAYP PayPay Corporation American Depository Shares | $14,3600 | +0,07 % | $13,06B | $1,26K | |
ASND Ascendis Pharma A/S Ordinary Share | $215,32 | -0,13 % | $13,00B | $50,00 | |
HRL Hormel Foods Corporation | $24,4000 | -0,16 % | $12,99B | $720,00 | |
SNN Smith & Nephew plc | $30,9100 | +0,78 % | $12,98B | $2,96K | |
MEDP Medpace Holdings, Inc. Common Stock | $474,92 | -0,03 % | $12,97B | $222,50K | |
LULU lululemon athletica inc. | $121,25 | -0,48 % | $12,97B | $2,87K | |
FUTU Futu Holdings Limited American Depositary Shares | $96,2400 | +0,74 % | $12,94B | $67,24K |
От 781 до 795 из 11316 результатов
Цена акции