Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ETR Entergy Corporation | $109,50 | +1,29 % | $50,70B | $1,81M | |
ODFL Old Dominion Freight Line | $248,75 | +0,70 % | $50,44B | $1,04M | |
INFY Infosys Limited American Depositary Shares | $12,2999 | +0,16 % | $50,20B | $8,55M | |
VST Vistra Corp. | $145,20 | -1,16 % | $50,15B | $3,63M | |
LNG Cheniere Energy Inc | $239,10 | +1,05 % | $50,04B | $1,62M | |
ROK Rockwell Automation, Inc. | $464,20 | +2,78 % | $49,70B | $365,67K | |
EW Edwards Lifesciences Corp | $86,7000 | +0,99 % | $49,49B | $2,73M | |
UMC United Microelectronic Corp. | $19,8253 | -0,88 % | $49,43B | $21,67M | |
NDAQ Nasdaq, Inc. Common Stock | $87,5500 | +0,89 % | $49,36B | $1,82M | |
XEL Xcel Energy, Inc. | $77,8650 | +0,32 % | $49,34B | $3,79M | |
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Shares (each representing 1/2 of a share of Common Stock) | $15,7200 | -0,13 % | $49,29B | $4,42M | |
ABEV AMBEV S.A. | $3,1200 | +1,63 % | $48,58B | $26,04M | |
ADSK Autodesk Inc | $223,97 | -0,48 % | $48,55B | $1,54M | |
EBAY eBay Inc | $108,65 | +0,19 % | $48,55B | $2,47M | |
ARGX argenx SE American Depositary Shares | $884,22 | +0,21 % | $48,27B | $222,67K |
От 316 до 330 из 11316 результатов
Цена акции