Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SON Sonoco Products Company | AED178,14 | -1,36% | AED17,67B | AED1,79M | |
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. | AED377,76 | -0,93% | AED17,67B | AED2,98M | |
UNF Unifirst Corp | AED971,81 | +0,40% | AED17,62B | AED569,21K | |
LBRT Liberty Energy Inc. | AED112,39 | -2,08% | AED17,53B | AED12,00M | |
CNX CNX Resources Corporation | AED123,96 | +1,29% | AED17,50B | AED3,48M | |
MAIN Main Street Capital Corporation | AED186,11 | -1,75% | AED17,49B | AED1,82M | |
MTN Vail Resorts, Inc. | AED487,79 | -2,09% | AED17,48B | AED1,47M | |
ALH Alliance Laundry Holdings Inc. | AED91,6389 | -0,32% | AED17,42B | AED1,22M | |
KVYO Klaviyo, Inc. | AED57,0401 | -8,38% | AED17,41B | AED16,18M | |
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock | AED109,27 | -4,22% | AED17,39B | AED2,85M | |
KEN KENON HOLDINGS LTD. | AED298,97 | -5,81% | AED17,37B | AED150,71K | |
CAI Caris Life Sciences, Inc. Common Stock | AED56,9116 | -6,23% | AED17,35B | AED9,70M | |
GHC GRAHAM HOLDINGS COMPANY | AED4041,92 | -0,52% | AED17,35B | AED39,13K | |
CLSK CLEANSPARK INC | AED64,7165 | +0,23% | AED17,23B | AED77,90M | |
OCTVV Octave Intelligence plc Class B Ordinary Shares When Issued | AED65,0103 | +1,26% | AED17,23B | AED2,93M |
1411 – 1425 de 11220 resultados
Preço das ações