Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | $130,07 | +0,77% | -- | $1,41K | |
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | $49,6850 | -0,01% | -- | $15,05K | |
BLCK Corgi Crypto Infrastructure ETF | $25,9853 | +1,15% | -- | $4,000 | |
BLCN Siren ETF Trust Siren NexGen Economy ETF | $26,0500 | -1,34% | -- | $22,05K | |
BLCR BlackRock ETF Trust iShares Large Cap Core Active ETF | $49,2600 | +0,39% | -- | $532,06K | |
BLCV iShares Large Cap Value Active ETF | $40,6237 | +1,21% | -- | $12,65K | |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | $27,0605 | +0,58% | -- | $3,16K | |
BLDX Impax Global Sustainable Infrastructure ETF | $26,3500 | +0,23% | -- | $1,78K | |
BLES Inspire Global Hope ETF | $48,3000 | +0,60% | -- | $3,85K | |
BLGR Bluemonte Large Cap Growth ETF | $31,1700 | +0,15% | -- | $40,70K | |
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | $64,0400 | +1,33% | -- | $175,10K | |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | $16,5900 | +1,72% | -- | $203,23K | |
BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF | $2,3200 | -6,07% | -- | $91,02K | |
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | $25,0300 | -0,04% | -- | $8,79K | |
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | $25,2400 | -0,09% | -- | $12,94K |
10591 – 10605 de 11316 resultados
Preço das ações