Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | €18,4338 | -4,30% | -- | €1,736 | |
ARKK ARK Innovation ETF | €64,6573 | -6,97% | -- | €11,42M | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | €112,49 | -7,12% | -- | €376,33K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | €16,0840 | -3,34% | -- | €948,72 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | €119,72 | -5,82% | -- | €153,40K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | €29,5467 | -6,38% | -- | €1,84M | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €22,2698 | -1,87% | -- | €5,45K | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €27,4982 | -1,98% | -- | €6,71K | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | €33,6871 | -27,60% | -- | €1,93M | |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | €67,2983 | -14,50% | -- | €34,31K | |
ARMY Tema ETF Trust Tema International Defense ETF | €23,4707 | +7,17% | -- | €2,83K | |
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF | €28,1101 | -3,34% | -- | €1,36K | |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | €61,3068 | -9,91% | -- | €1,95M | |
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | €49,3458 | -1,72% | -- | €1,08K | |
ARWG Archer Growth ETF | €21,6097 | -5,07% | -- | €45,13 |
10246 – 10260 de 11220 resultados
Preço das ações