Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ABLG Abacus FCF International Leaders ETF | $31,1832 | +0,00% | -- | $1,15K | |
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | $20,9970 | +0,00% | -- | $480,00 | |
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | $15,5100 | -2,42% | -- | $2,83K | |
ABOT Abacus FCF Innovation Leaders ETF | $39,1041 | +0,00% | -- | $78,00 | |
ABUF Aptus Laddered Buffer ETF | $26,7687 | +0,00% | -- | $4,12K | |
ABXB Abacus Flexible Bond Leaders ETF | $19,4089 | +0,00% | -- | $77,00 | |
ACEI Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF | $24,1500 | +0,00% | -- | $23,54K | |
ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF | $20,0550 | +2,45% | -- | $211,00 | |
ACES ALPS Clean Energy ETF | $38,1300 | +0,00% | -- | $23,20K | |
ACGR American Century Large Cap Growth ETF | $68,8981 | +0,00% | -- | $48,00 | |
ACII Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF | $25,5490 | +0,00% | -- | $149,77K | |
ACIO Aptus Collared Investment Opportunity ETF | $45,9900 | +0,00% | -- | $117,82K | |
ACKY VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETF | $17,9100 | +0,00% | -- | $37,14K | |
ACLC American Century Large Cap Equity ETF | $82,5600 | +0,00% | -- | $62,44K | |
ACLO TCW AAA CLO ETF | $50,3499 | +0,00% | -- | $7,26K |
10186 – 10200 de 11316 resultados
Preço das ações