Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
STOX Horizon Core Equity ETF | AED110,58 | -0,91% | -- | AED32,03K | |
STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | AED196,33 | +0,00% | -- | AED45,86K | |
STRN SMART Trend 25 ETF | AED96,8376 | -2,12% | -- | AED119,50K | |
STRV Strive 500 ETF | AED174,99 | +0,00% | -- | AED95,80K | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | AED141,12 | -1,02% | -- | AED7,97K | |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | AED177,19 | -1,79% | -- | AED31,16K | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | AED195,96 | -1,49% | -- | AED30,90K | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | AED135,17 | -0,19% | -- | AED19,70K | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | AED136,46 | -6,02% | -- | AED262,68K | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | AED72,1801 | -0,05% | -- | AED40,72K | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | AED50,1194 | -8,20% | -- | AED26,11K | |
STXV Strive 1000 Value ETF | AED138,18 | -0,08% | -- | AED35,43K | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | AED166,08 | -6,95% | -- | AED53,64K | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | AED97,6310 | +0,00% | -- | AED11,01 | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | AED390,62 | -0,12% | -- | AED703,65K |
9121 – 9135 de 11316 resultados
Preço das ações