Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | €38,9754 | +0,39% | -- | €4,32K | |
SETH ProShares Short Ether ETF | €48,6368 | +0,99% | -- | €30,34K | |
SETM Sprott Funds Trust Sprott Critical Materials ETF | €29,5486 | +2,86% | -- | €185,31K | |
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | €22,3300 | +0,35% | -- | €1,71K | |
SFGV Sequoia Global Value ETF | €30,6902 | +0,59% | -- | €5,55K | |
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | €29,2893 | +0,50% | -- | €32,63K | |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | €27,0727 | +0,86% | -- | €28,50K | |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | €26,3413 | +0,46% | -- | €21,78K | |
SFY SoFi Select 500 ETF | €127,28 | +0,40% | -- | €18,22K | |
SFYF SoFi Social 50 ETF | €53,3275 | +0,11% | -- | €4,35K | |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | €68,5981 | +2,43% | -- | €56,96K | |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | €57,4374 | +3,49% | -- | €45,82K | |
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | €37,2348 | +0,19% | -- | €11,74K | |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | €86,9082 | +0,04% | -- | €20,00M | |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | €31,1825 | +2,15% | -- | €33,20K |
8866 – 8880 de 11316 resultados
Preço das ações