Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SAWG AAM Sawgrass US Large Cap Quality Growth ETF | $23,4960 | -0,53% | -- | $51,00 | |
SAWS AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETF | $24,1410 | +0,98% | -- | $53,00 | |
SBAR Simplify Barrier Income ETF | $25,1450 | -0,67% | -- | $37,84K | |
SBB ProShares Short SmallCap600 | $23,3190 | -1,21% | -- | $105,00 | |
SBIL Simplify Government Money Market ETF | $100,18 | +0,01% | -- | $3,44K | |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | $50,6310 | -1,69% | -- | $7,05K | |
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | $63,2240 | -0,54% | -- | $618,88K | |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | $18,6960 | -0,07% | -- | $4,15K | |
SBTU T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | $1,8810 | -2,54% | -- | $33,14K | |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | $18,7950 | +3,49% | -- | $7,66K | |
SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF | $38,9300 | +0,20% | -- | $950,00 | |
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | $15,5140 | +2,95% | -- | $7,71K | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | $25,3960 | -0,06% | -- | $139,62K | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | $72,7810 | -0,51% | -- | $294,00 | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | $26,1610 | -0,83% | -- | $1,31K |
8776 – 8790 de 11316 resultados
Preço das ações