Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
RAAR Reckoner Yield Enhanced AAA CLO Reinvesting ETF | €44,0380 | +0,00% | -- | €78,12 | |
RAAX VanEck Real Assets ETF | €35,0932 | +0,00% | -- | €206,93K | |
RAAY Reckoner Yield Enhanced AAA CLO Annual ETF | €88,0673 | +0,00% | -- | -- | |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | €40,6658 | +0,00% | -- | €5,45K | |
RAUS RACWI US ETF | €25,0852 | +0,06% | -- | €20,48K | |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income Fund | €65,3016 | +0,00% | -- | €103,23K | |
RAYJ Rayliant SMDAM Japan Equity ETF | €34,2227 | +0,00% | -- | €4,04K | |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF | €39,8933 | +0,00% | -- | €5,40K | |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | €43,4608 | -0,01% | -- | €6,91K | |
RBLD First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF | €76,9045 | +0,00% | -- | €1,22K | |
RBLU T-REX 2X Long RBLX Daily Target ETF | €4,8434 | +0,00% | -- | €436,05K | |
RBUF Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly | €26,7735 | +0,00% | -- | €17,84K | |
RCAX Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF | €8,2807 | +0,42% | -- | €826,42K | |
RCGE RockCreek Global Equality ETF | €25,3716 | +1,16% | -- | €4,340 | |
RCLO Reckoner BBB-B CLO ETF | €21,5785 | +0,00% | -- | €7,37K |
8581 – 8595 de 11220 resultados
Preço das ações