Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | $54,6200 | +1,26% | -- | $583,47K | |
IXG iShares Global Financials ETF | $121,57 | -0,95% | -- | $13,90K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | $95,2900 | -0,97% | -- | $178,30K | |
IXN iShares Global Tech ETF | $132,89 | -2,57% | -- | $400,52K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | $117,76 | -0,65% | -- | $13,77K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $92,7700 | -1,50% | -- | $2,53M | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | $99,3500 | -1,12% | -- | $193,49K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | $61,6600 | +1,43% | -- | $1,51M | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | $125,06 | -0,28% | -- | $231,78K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | $88,1200 | -0,77% | -- | $136,48K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | $64,0900 | -1,29% | -- | $407,32K | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | $153,78 | -3,07% | -- | $82,94K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | $73,7300 | +1,70% | -- | $363,02K | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | $21,9850 | -0,24% | -- | $14,97K | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | $178,18 | -2,66% | -- | $54,81K |
7366 – 7380 de 11316 resultados
Preço das ações