Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PCG PG&E Corporation | €14,6533 | +0,00% | €32,57B | €8,15M | |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | €27,8023 | -0,22% | €32,53B | €17,69M | |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. Class A Common Stock | €78,5225 | +0,02% | €32,50B | €3,61M | |
TRI Thomson Reuters Corporation Common Shares | €70,3962 | +0,02% | €32,47B | €1,84M | |
HSY The Hershey Company | €156,49 | -0,36% | €32,36B | €1,28M | |
JBL Jabil Inc. | €333,97 | +0,39% | €32,21B | €845,66K | |
LYV Live Nation Entertainment Inc. | €149,13 | +0,00% | €32,20B | €1,34M | |
IRM Iron Mountain Inc. | €110,00 | +0,00% | €32,06B | €802,48K | |
WEC WEC Energy Group, Inc. | €98,0689 | +0,00% | €31,80B | €1,64M | |
VMC Vulcan Materials Company(Holding Company) | €247,65 | +0,00% | €31,56B | €791,12K | |
SYY Sysco Corporation | €68,7883 | +0,48% | €31,53B | €2,15M | |
PYPL PayPal Holdings, Inc. Common Stock | €35,8940 | -0,02% | €31,48B | €10,64M | |
PRU Prudential Financial, Inc. | €93,5389 | -0,28% | €31,41B | €1,58M | |
EME EMCOR Group, Inc. | €715,80 | +0,60% | €31,40B | €213,58K | |
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. | €112,39 | +0,29% | €31,31B | €1,14M |
391 – 405 de 11316 resultados
Preço das ações