Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NECB Northeast Community Bancorp, Inc. | $24,5550 | +2,25% | $334,88M | $18,90K | |
TCI Transcontinental Realty Investors, Inc. | $36,8400 | +3,28% | $334,85M | $1,59K | |
UIS Unisys Corporation | $4,1550 | -1,54% | $334,63M | $479,01K | |
FWRD Forward Air Corp | $9,8540 | +1,90% | $334,59M | $198,74K | |
JOF JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND | $11,5790 | -0,70% | $334,33M | $74,76K | |
WSBF Waterstone Financial, Inc. | $18,6000 | +2,25% | $334,16M | $12,10K | |
STRT Strattec Security Corp | $78,2450 | +0,06% | $334,13M | $30,99K | |
PERI Perion Network Ltd. | $8,0740 | +0,30% | $333,91M | $647,12K | |
PPT Putnam Premier Income Trust | $3,4750 | +0,14% | $333,53M | $27,76K | |
ZTR Virtus Total Return Fund Inc. | $6,6450 | +1,14% | $333,45M | $106,00K | |
VLN Valens Semiconductor Ltd. | $3,2650 | +1,40% | $333,02M | $963,24K | |
CUB Lionheart Holdings Class A Ordinary Shares | $10,8720 | -0,26% | $332,12M | $472,51K | |
BGS B&G Foods, Inc. | $4,0150 | -0,12% | $331,97M | $1,57M | |
TTGT TechTarget, Inc. Common Stock | $4,2750 | +2,76% | $331,85M | $83,49K | |
BLUW Blue Water Acquisition Corp. III Class A Ordinary Shares | $10,3060 | +0,35% | $331,80M | $85,87K |
3631 – 3645 de 11220 resultados
Preço das ações