Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ENTA Enanta Pharmaceuticals, Inc | $11,8400 | +5,34% | $382,67M | $78,97K | |
VUZI Vuzix Corporation | $4,2050 | +2,44% | $382,52M | $690,28K | |
HVT.A Haverty Furniture Companies, Inc. Class A | $24,1150 | +1,58% | $382,10M | $2,000 | |
NC NACCO Industries, Inc. | $52,0150 | +2,17% | $381,55M | $9,08K | |
VSTM Verastem, Inc. | $3,9050 | +7,87% | $380,49M | $2,53M | |
KNOP KNOT OFFSHORE PARTNERS LP | $10,7650 | +0,23% | $380,08M | $38,12K | |
CLPT ClearPoint Neuro, Inc. Common Stock | $14,7150 | +10,64% | $379,96M | $621,67K | |
AIRS AirSculpt Technologies, Inc. Common Stock | $5,7390 | +11,01% | $379,53M | $436,11K | |
SNDL Sundial Growers Inc. Common Shares | $1,4450 | +2,48% | $377,43M | $1,22M | |
CZNC Citizens & Northern Corporation | $20,6650 | +1,45% | $377,32M | $10,55K | |
VMD Viemed Healthcare, Inc. Common Shares | $9,7550 | +2,04% | $377,23M | $87,67K | |
MGPI MGP Ingredients Inc | $16,1600 | -0,80% | $377,20M | $103,28K | |
LTBR Lightbridge Corp. | $11,0800 | +1,00% | $377,05M | $384,50K | |
SOR Source Capital | $45,6240 | +0,60% | $376,85M | $2,00K | |
LND BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agracolas | $3,7700 | +0,80% | $375,55M | $49,19K |
3481 – 3495 de 11220 resultados
Preço das ações