Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VGM Invesco Trust Investment Grade Municipals | $10,0200 | -0,20% | $544,48M | $116,38K | |
CLFD Clearfield, Inc. | $41,0700 | +2,57% | $544,12M | $96,67K | |
FLGT Fulgent Genetics, Inc. Common Stock | $18,7300 | -2,19% | $543,87M | $110,28K | |
CERS Cerus Corp | $2,6450 | -2,40% | $542,99M | $671,15K | |
NVRI Enviri Corporation | $19,8600 | +2,90% | $542,60M | $442,03K | |
VALN Valneva SE American Depositary Shares | $5,3650 | -2,10% | $541,44M | $18,13K | |
FFIC Flushing Financial Corp | $15,4800 | +0,06% | $541,12M | $718,30K | |
MLR Miller Industries, Inc. | $48,5600 | +2,28% | $541,06M | $28,80K | |
TITN Titan Machinery Inc. | $24,4950 | +5,67% | $540,30M | $156,71K | |
MSIF MSC Income Fund, Inc. | $11,6620 | -1,67% | $537,79M | $158,75K | |
RR Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock | $2,4750 | +2,91% | $537,74M | $3,59M | |
VKQ Invesco Municipal Trust | $9,7350 | +0,26% | $537,30M | $95,42K | |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | $8,1850 | -0,43% | $536,96M | $379,63K | |
MUA Blackrock Muni Assets Fund, Inc. | $10,6360 | -0,23% | $536,78M | $56,28K | |
ECC Eagle Point Credit Company | $4,0250 | -0,86% | $536,76M | $993,35K |
3136 – 3150 de 11316 resultados
Preço das ações