Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
LOT Lotus Technology Inc. American Depositary Shares | $1,1900 | +1,71% | $893,27M | $71,97K | |
HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | $25,4800 | +0,00% | $892,88M | $72,46K | |
AEBI Aebi Schmidt Holding AG Common Stock | $12,2100 | +0,16% | $892,09M | $130,82K | |
SHEN Shenandoah Telecom Co | $16,2900 | +0,06% | $891,79M | $252,00 | |
MYE Myers Industries, Inc. | $27,0000 | +3,61% | $890,85M | $302,00 | |
CRTO Criteo S.A. | $17,0700 | +0,12% | $890,83M | $182,93K | |
CPAC CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. | $10,4200 | +0,00% | $890,46M | $1,42K | |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | $10,2100 | +0,99% | $887,72M | $652,82K | |
BCX BLACKROCK RESOURCES & COMMODITIES STRATEGY TRUST | $11,6300 | +0,00% | $887,41M | $182,29K | |
KODK EASTMAN KODAK COMPANY | $9,4100 | -0,74% | $884,25M | $753,23K | |
RPC Ridgepost Capital, Inc. | $8,2700 | +0,00% | $883,47M | $313,00 | |
DRTS Alpha Tau Medical Ltd. Ordinary Shares | $9,1650 | -0,27% | $882,73M | $1,71K | |
SG Sweetgreen, Inc. | $7,9600 | -0,50% | $881,70M | $6,35K | |
JBSS John B. Sanfilippo & SON | $76,9000 | +0,05% | $881,51M | $94,92K | |
NEWP New Pacific Metals Corp. | $4,1300 | +0,00% | $879,08M | $10,00 |
2731 – 2745 de 11316 resultados
Preço das ações