Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ERAS Erasca, Inc. Common Stock | €12,1596 | +4,45% | €3,80B | €3,90M | |
VSCO Victorias Secret & Co. | €48,0121 | +1,62% | €3,80B | €3,16M | |
POWI Power Integrations Inc | €70,2867 | +1,83% | €3,80B | €740,47K | |
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock | €65,3184 | -3,11% | €3,79B | €689,16K | |
KNF Knife River Corporation | €71,5396 | +0,17% | €3,79B | €824,62K | |
PTEN Patterson-UTI Energy Inc | €8,9533 | -0,58% | €3,79B | €8,89M | |
QS QuantumScape Corporation Class A Common Stock | €6,0037 | -0,29% | €3,79B | €10,95M | |
LIVN LivaNova PLC Ordinary Shares | €68,3028 | -1,23% | €3,79B | €545,14K | |
SLGN Silgan Holdings Inc | €36,4311 | +0,50% | €3,76B | €746,03K | |
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. | €72,2096 | +8,98% | €3,76B | €2,64M | |
CELC Celcuity Inc. Common Stock | €76,6384 | +0,87% | €3,75B | €1,03M | |
SKY Champion Homes, Inc. | €70,1475 | -0,12% | €3,75B | €1,09M | |
LAZ Lazard, Inc. | €37,5883 | -3,79% | €3,74B | €2,51M | |
STUB StubHub Holdings, Inc. | €9,9264 | -0,80% | €3,74B | €6,53M | |
GFF Griffon Corp | €77,2997 | -5,50% | €3,74B | €567,20K |
1501 – 1515 de 11359 resultados
Preço das ações