Mais um dia de entradas líquidas — Marketcap total sobe US$ 40 milhões para US$ 493 milhões
- #LAUNCHCOIN | $213,23 Milhões | +10.43%
- $COLLAT | $81,08 Milhões | +4.36%
- $DUPE | $20,07 Milhões | +38.23%
- $PVS | $18,57 Milhões | +8.27%
- #STARTUP | $15,24 Milhões | +7.89%
- $SSE | $13,22 Milhões | +16.24%
- $BUDDY | $13,20 Milhões | +75.98%
- $KNET | $9,96 Milhões | -10.04%
- #FITCOIN | $8,17 Milhões | +17.55%
- $YAPPER | $7,69 Milhões | -26.19%
- $PCULE | $6,41 Milhões | +17.67%
- $GOONC | $5,84 Milhões | -14.27%
- $PROMPT | $5,71 Milhões | +32.80%
- $LENS | $5,17 Milhões | +0.66%
- $GLMPS | $4,98 Milhões | +10.05%
- $KLED | $4,48 Milhões | -14.07%
- $RIPVC | $4,46 Milhões | +61.32%
- #THERANOS | $3,84 Milhões | +8.06%
- #GIGGLES | $3,30 Milhões | -2.73%
- $BUMP | $2,83 Milhões | +8.96%
- $NOODLE | $2,74 Milhões | +5.34%
- $ZEUZ | $2,35 Milhões | +21.21%
- $PNP | $2,10 Milhões | +52.38%
- $PIPEIQ | $2,01 Milhões | +4.11%
- $ICM | $1,91 Milhões | +20.71%
- $GPTW | $1,69 Milhões | +45.02%
- #UNICORN | $1,45 Milhões | +18.15%
- $HYLX | $1,43 Milhões | +13.58%
- $AURA | $1,35 Milhões | +18.21%
- $TOKEN | $1,33 Milhões | N/A
- $CYPHER | $1,31 Milhões | +18.28%
- $BANNED | $1,23 Milhões | -11.29%
- #SUPFRIEND | $1,03 Milhões | +8.04%
- #AICREATOR | $932,78 MILHARES | -4.82%
- $REPLY | $912,82 Milhares | +19.23%
- $UBER | $904,14 MILHARES | +7.97%
- $SUBY | $882,81 MILHARES | +66.65%
- #TWEETDM | $871,90 Milhares | +7.39%
- $XCCOM | $719,11 Milhares | -16.65%
- $MECO | $696,59 Milhares | +21.62%
- $WONDER | $689,51 MILHARES | -6.66%
- $CRACK | $661,10 MILHARES | +22.42%
- $BYTES | $626,59 Milhares | +15.56%
- $NINJA | $550,55 MILHARES | -4.96%
- $MYKU | $530,19 MILHARES | +48.58%
- $DIRA | $472,49 Milhares | +47.26%
- $CLOON | $462,10 MILHARES | -28.20%
- $MINT | $443,53 MILHARES | +3.71%
- $CITIES | $438,35 MILHARES | +155.00%
- $DASHC | $421,00 Milhares | +139.00%
Confira @metapediafun o melhor painel ICM.
Finalmente, alguns sinais de vida no meta ICM - Total Market Cap $ 453,30 milhões (aumento de 75 milhões desde ontem)
Ticker | Marketcap | Mudança 24h:
- #LAUNCHCOIN | $193,94 Milhões | +13.34%
- $COLLAT | $80,28 Milhões | +46.71%
- $PVS | $17,05 Milhões | +21.52%
- $DUPE | $14,91 Milhões | +4.46%
- #STARTUP | $14,00 Milhões | +18.01%
- $KNET | $11,49 Milhões | -3.80%
- $SSE | $11,47 Milhões | +4.95%
- $YAPPER | $10,90 Milhões | +127.00%
- $BUDDY | $7,74 Milhões | +57.11%
- #FITCOIN | $7,02 Milhões | +28.41%
- $GOONC | $6,68 Milhões | -2.79%
- $KLED | $5,95 Milhões | +77.51%
- $PCULE | $5,78 Milhões | +12.49%
- $LENS | $5,26 Milhões | +3.13%
- $PROMPT | $5,02 Milhões | +42.22%
- $GLMPS | $4,50 Milhões | +69.27%
- #THERANOS | $3,61 Milhões | +15.43%
- #GIGGLES | $3,40 Milhões | +8.08%
- $BUMP | $3,06 Milhões | +117.00%
- $RIPVC | $2,95 Milhões | +47.43%
- $NOODLE | $2,74 Milhões | +31.84%
- $ZEUZ | $1,99 Milhões | +3.54%
- $PIPEIQ | $1,83 Milhões | -1.67%
- $ICM | $1,58 Milhões | +13.93%
- $BANNED | $1,47 Milhões | +66.29%
- $PNP | $1,38 Milhões | -16.17%
- $TOKEN | $1,33 Milhões | -0.86%
- $GPTW | $1,23 Milhões | +26.65%
- $HYLX | $1,23 Milhões | -21.85%
- #UNICORN | $1,20 Milhões | +45.52%
- $CYPHER | $1,11 Milhões | -17.36%
- $AURA | $1,09 Milhões | +139.00%
- #SUPFRIEND | $975,04 MILHARES | +21.53%
- #AICREATOR | $938,73 MILHARES | +40.42%
- $UBER | $859,18 MILHARES | +25.29%
- $XCCOM | $834,64 MILHARES | +31.73%
- #TWEETDM | $804,09 Milhares | +14.44%
- $REPLY | $767,21 MILHARES | +30.38%
- $WONDER | $660,35 MILHARES | +113.00%
- $NINJA | $645,38 MILHARES | +59.12%
- $CLOON | $628,06 MILHARES | +2.91%
- $MECO | $578,67 MILHARES | +32.40%
- $BYTES | $528,38 MILHARES | +6.93%
- $CRACK | $525,11 MILHARES | +141.00%
- $SUBY | $512,65 MILHARES | +6.11%
- #CREATOR | $501,38 MILHARES | +27.98%
- $MINT | $448,75 Milhares | +57.31%
- $PERSOA | $361,01 Milhares | +122.00%
- $MYKU | $359,11 MILHARES | +38.74%
- $DIRA | $335,58 MILHARES | +14.72%
Confira @metapediafun o melhor painel ICM.

61
71,08 mil
O conteúdo apresentado nesta página é fornecido por terceiros. Salvo indicação em contrário, a OKX não é o autor dos artigos citados e não reivindica quaisquer direitos de autor nos materiais. O conteúdo é fornecido apenas para fins informativos e não representa a opinião da OKX. Não se destina a ser um endosso de qualquer tipo e não deve ser considerado conselho de investimento ou uma solicitação para comprar ou vender ativos digitais. Na medida em que a IA generativa é utilizada para fornecer resumos ou outras informações, esse mesmo conteúdo gerado por IA pode ser impreciso ou inconsistente. Leia o artigo associado para obter mais detalhes e informações. A OKX não é responsável pelo conteúdo apresentado nos sites de terceiros. As detenções de ativos digitais, incluindo criptomoedas estáveis e NFTs, envolvem um nível de risco elevado e podem sofrer grandes flutuações. Deve considerar cuidadosamente se o trading ou a detenção de ativos digitais é adequado para si à luz da sua condição financeira.