Ekosystem ICM wygląda dobrze tutaj:
- #LAUNCHCOIN | 114,84 mln $ | +29,32%
- 26,27 mln $ | +39,83%
- 22,49 mln $ | +24,37%
- 18,78 mln $ | +48,26%
- 9,81 mln $ | +20,48%
- #STARTUP | 8,01 mln $ | +40,90%
- 7,31 mln $ | +4,93%
- 6,34 mln $ | +32,48%
- 5,28 mln $ | +12,74%
- #FITCOIN | 3,52 mln $ | +24,51%
- 3,04 mln $ | +20,38%
- 2,94 mln $ | +12,21%
- 2,79 mln $ | +65,47%
- 2,45 mln $ | +29,49%
- 2,38 mln $ | +24,62%
- 1,99 mln $ | +37,37%
- #GIGGLES | 1,87 mln $ | +8,12%
- 1,44 mln $ | +34,93%
- 1,28 mln $ | +22,83%
- 1,23 mln $ | +15,96%
- 1,21 mln $ | +34,46%
- 1,19 mln $ | +5,46%
- 1,19 mln $ | +12,06%
- #POGGERS | 1,18 mln $ | +15,15%
- 1,11 mln $ | +9,36%
- 1,07 mln $ | +35,69%
- 858,73 tys. $ | +3,10%
- #YOURSELF | 788,02 tys. $ | -40,77%
- 761,45 tys. $ | +127,00%
- 760,33 tys. $ | +2,43%
Pokaż oryginał8,76 tys.
57
Treści na tej stronie są dostarczane przez strony trzecie. O ile nie zaznaczono inaczej, OKX nie jest autorem cytowanych artykułów i nie rości sobie żadnych praw autorskich do tych materiałów. Treść jest dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych i nie reprezentuje poglądów OKX. Nie mają one na celu jakiejkolwiek rekomendacji i nie powinny być traktowane jako porada inwestycyjna lub zachęta do zakupu lub sprzedaży aktywów cyfrowych. Treści, w zakresie w jakim jest wykorzystywana generatywna sztuczna inteligencja do dostarczania podsumowań lub innych informacji, mogą być niedokładne lub niespójne. Przeczytaj podlinkowany artykuł, aby uzyskać więcej szczegółów i informacji. OKX nie ponosi odpowiedzialności za treści hostowane na stronach osób trzecich. Posiadanie aktywów cyfrowych, w tym stablecoinów i NFT, wiąże się z wysokim stopniem ryzyka i może podlegać znacznym wahaniom. Musisz dokładnie rozważyć, czy handel lub posiadanie aktywów cyfrowych jest dla Ciebie odpowiednie w świetle Twojej sytuacji finansowej.