ICM mocno ucierpiał wczoraj - całkowity udział w rynku spadł z 69 mln USD do 390 mln USD
- #LAUNCHCOIN | $174,73 mln | -14.55%
- $COLLAT | $59,86 mln | -11.56%
- $PVS | $14,80 MLN | -12.66%
- $DUPE | $13,76 mln | -18.48%
- $SSE | $10,77 mln | -13.54%
- $KNET | $10,45 mln | -4.40%
- $BUDDY | $9,61 mln | -13.68%
- #STARTUP | $8,45 mln | -34.05%
- $LENS | $8,00 mln | +27.40%
- $GOONC | $5,70 mln | -29.08%
- #FITCOIN | $5,01 mln | -24.53%
- $KLED | $4,80 mln | +13.36%
- $YAPPER | $4,36 mln | -38.31%
- $GLMPS | $4,13 mln | -15.21%
- $PCULE | $3,05 mln | -26.95%
- #GIGGLES | $2,91 mln | -15.11%
- $PROMPT | $2,90 mln | -27.43%
- #THERANOS | $2,83 mln | -54.19%
- $RIPVC | $2,79 mln | -30.56%
- $ZEUZ | $2,60 mln | -5.19%
- $PNP | $2,16 mln | +8.22%
- $SUBY | $2,04 mln | +12.92%
- $NOODLE | $2,01 mln | -22.74%
- $BANNED | $1,89 mln | +91.38%
- $AURA | $1,79 mln | +31.54%
- $BUMP | $1,50 mln | -31.84%
- $PIPEIQ | $1,37 mln | -9.57%
- $ICM | $1,28 mln | -15.46%
- $CYPHER | $1,15 mln | -7.47%
- $TOKEN | $1,11 mln | N/A
Sprawdź @metapediafun, aby uzyskać najlepszy pulpit nawigacyjny ICM.
Pokaż oryginał52,46 tys.
52
Treści na tej stronie są dostarczane przez strony trzecie. O ile nie zaznaczono inaczej, OKX nie jest autorem cytowanych artykułów i nie rości sobie żadnych praw autorskich do tych materiałów. Treść jest dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych i nie reprezentuje poglądów OKX. Nie mają one na celu jakiejkolwiek rekomendacji i nie powinny być traktowane jako porada inwestycyjna lub zachęta do zakupu lub sprzedaży aktywów cyfrowych. Treści, w zakresie w jakim jest wykorzystywana generatywna sztuczna inteligencja do dostarczania podsumowań lub innych informacji, mogą być niedokładne lub niespójne. Przeczytaj podlinkowany artykuł, aby uzyskać więcej szczegółów i informacji. OKX nie ponosi odpowiedzialności za treści hostowane na stronach osób trzecich. Posiadanie aktywów cyfrowych, w tym stablecoinów i NFT, wiąże się z wysokim stopniem ryzyka i może podlegać znacznym wahaniom. Musisz dokładnie rozważyć, czy handel lub posiadanie aktywów cyfrowych jest dla Ciebie odpowiednie w świetle Twojej sytuacji finansowej.